搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節閥,截止閥,執行器
一、電動排渣閘閥?概述:
電動排渣閘閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物,閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
?
二、?產品特點:
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接
2、啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
4、閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
5、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
6、中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松
三、?主要性能規范:
試驗壓力(Mpa)  | 公稱壓力 Pn(Mpa)  | |||
1.6  | 2.5  | 4  | 6.4  | |
殼體強度試驗  | 2.4  | 3.8  | 6  | 9.6  | 
密封試驗(液)  | 1.76  | 2.8  | 4.4  | 7  | 
密封試驗(氣)  | 0.5~0.7  | |||
適用介質  | 灰水混合物,渣水比1:6zui大粒度≤50mm  | |||
使用溫度  | ≤150℃  | |||
四、產品外形及結構尺寸
PZ941H型PN16電動鋼制排渣閘閥主要外形及結構尺寸(mm)  | ||||||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z×Φd  | H  | 電動裝置型號  | 公稱轉矩/N·m  | 電動機功率/kW  | 重量/kg  | 
  | 
50  | 250  | 165  | 125  | 99  | 20  | 4×Φ18  | 585  | DZ20  | 200  | 0.37  | 94  | 
  | 
80  | 280  | 200  | 160  | 132  | 20  | 8×Φ18  | 910  | DZ20  | 200  | 0.37  | 112  | 
  | 
100  | 300  | 220  | 180  | 156  | 22  | 8×Φ18  | 1080  | DZ20  | 200  | 0.37  | 140  | 
  | 
150  | 350  | 285  | 240  | 211  | 24  | 8×Φ22  | 1200  | DZ30  | 300  | 0.55  | 195  | 
  | 
200  | 400  | 340  | 295  | 266  | 24  | 8×Φ22  | 1312  | DZ30  | 300  | 0.55  | 260  | 
  | 
250  | 450  | 395  | 350  | 319  | 26  | 12×Φ22  | 1400  | DZ45  | 450  | 1.5  | 374  | 
  | 
300  | 500  | 445  | 400  | 370  | 26  | 12×Φ22  | 1540  | DZ60  | 600  | 2.2  | 455  | 
  | 
350  | 550  | 505  | 460  | 429  | 26  | 16×Φ22  | 1700  | DZ60  | 600  | 2.2  | 648  | 
  | 
400  | 600  | 565  | 515  | 480  | 28  | 16×Φ26  | 1850  | DZ120  | 1200  | 3  | 960  | 
  | 
450  | 650  | 615  | 565  | 530  | 28  | 20×Φ26  | 2060  | DZ120  | 1200  | 3  | 1280  | 
  | 
500  | 700  | 670  | 620  | 582  | 30  | 20×Φ26  | 2270  | DZ1800  | 1800  | 5.5  | 1740  | 
  | 
聯系QQ:2253469787
聯系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:021-62677999
聯系地址:上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路1908號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有  備案號:滬ICP備11010885號-10  技術支持:化工儀器網    sitemap.xml    總訪問量:324423 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執行器等產品